Ø180x63 mm - Large - Very Strong Electromagnet
With installments starting from 0.00 TL!
- Stock: Sadece Teklif
- Model: MGK-E-18063
- Category: Yuvarlak Elektromıknatıslar
Stock | : | Sadece Teklif |
Model | : | MGK-E-18063 |
Category | : | Yuvarlak Elektromıknatıslar |
Ø180x63 mm - Large - Very Strong Electromagnet
Ø180x63 mm - Large - Very Strong Electromagnet
Ø180x63 mm Round, Waterproof High-Power Industrial Electromagnet Specifications
Product Description: Our premium electromagnet, dimensioned at Ø180x63 mm (P180/63), with a diameter of 180 mm and height of 63 mm, is engineered for versatile lifting applications. This powerful device excels in handling covers, pipes, and containers with exceptional precision.
Technical Features: • Intelligent Release System: Equipped with automated sample release functionality for testing equipment • Sheet Metal Handling: Optimized for steel plate transportation • Compact Yet Powerful: Delivers high magnetic force in a space-efficient design • Waterproof Construction: Complete protection against moisture • Voltage Options: Compatible with DC 5V, 12V, and 24V power supplies • Customization: Available in various dimensions per customer requirements • Longevity: Engineered for 500,000 operational cycles • Temperature Range: Operates effectively between -10°C and 100°C
Custom Industrial Electromagnet Manufacturing Specifications
Our Electromagnet Production Catalog Dimensions
Model | A (mm) | B (mm) | Strenth(kgs) | Watt(W) | Thickness(mm) | Weight(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-4040 | 40 | 40 | 25 | 4,8 | 5.0 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-4530 | 45 | 30 | 30 | 4,8 | 5.0 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-5030 | 50 | 30 | 35 | 6.0 | 6.0 | 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-5050 | 50 | 50 | 40 | 9,6 | 5.0 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-6060 | 60 | 60 | 50 | 17,1 | 6.0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-6330 | 63 | 30 | 45 | 17,1 | 8.0 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-7035 | 70 | 35 | 60 | 9,6 | 10.0 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-7045 | 70 | 45 | 70 | 15.0 | 10.0 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-7060 | 70 | 60 | 75 | 21,3 | 8.0 | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-8038 | 80 | 38 | 65 | 15.0 | 10.0 | 1120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-8055 | 80 | 55 | 75 | 14,4 | 12.0 | 1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-8060 | 80 | 60 | 80 | 23,5 | 10.0 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-9060 | 90 | 60 | 95 | 14,4 | 12.0 | 2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-10043 | 100 | 43 | 105 | 21.0 | 15.0 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-10060 | 100 | 60 | 125 | 38.0 | 12.0 | 2780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-12060 | 120 | 60 | 190 | 41.3 | 15.0 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-15056 | 150 | 56 | 250 | 37.0 | 25.0 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGK-E-18063 | 180 | 63 | 350 | 50.0 | 30.0 |
Specifications
WhatsApp Support
|